예탁자산 (6개월 평잔) |
약정 (6개월 평균) |
수익기여 (6개월 합산) |
점수 |
---|---|---|---|
비중 40% | 비중 40% | 비중 20% | |
10억원 이상 | 10억원 이상 | 4천만원 이상 | 100 |
5억원 이상 | 5억원 이상 | 2천만원 이상 | 80 |
1억원 이상 | 3억원 이상 | 1천만원 이상 | 60 |
5천만원 이상 | 1억원 이상 | 400만원 이상 | 40 |
1천만원 이상 | 5천만원 이상 | 40만원 이상 | 20 |
고객우대등급에 따른 가산점 부여 : 플래티넘 10점, 프라임골드 5점
가. 온라인
점수별 온라인 협의수수료 적용 구간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
국내주식 | KOSPI200 선물 | KOSPI200 옵션 | 해외주식 | 해외파생 | 점수 | |
미국 | 미국 외 | |||||
0.015% | 0.0008% | 0.04% | 0.15% | 0.15% | $2.9 | 90 |
0.029% | 0.001% | 0.05% | 0.18% | 0.18% | $3.5 | 70 |
0.035% | 0.0013% | 0.08% | 0.2% | 0.2% | $4 | 50 |
0.04% | 0.0015% | 0.1% | 0.23% | 0.25% | $4.5 | 30 |
0.050% | 0.0017% | 0.13% | 0.28% | $5 | 10 |
나. 오프라인
점수별 오프라인 협의수수료 적용 구간 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국내주식 | KOSPI200 선물 | KOSPI200 옵션 | 해외주식 | 해외파생 | 점수 |
0.1% | 0.01% | 0.1% | 0.25% | $4 | 90 |
0.15% | 0.015% | 0.3% | 0.27% | $5 | 80 |
0.2% | 0.02% | 0.5% | 0.3% | $6 | 70 |
0.25% | 0.025% | 0.7% | 0.35% | $7 | 60 |
0.3% | 0.03% | 0.9% | 0.4% | $8 | 50 |
0.35% | 0.035% | 1.0% | 0.45% | $9 | 40 |
0.4% | 0.04% | 1.3% | 0.48% | $10 | 20 |
다. 모바일
점수별 모바일 협의수수료 적용 구간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
국내주식 | KOSPI200 선물 | KOSPI200 옵션 | 해외주식 | 해외파생 | 점수 | |
미국 | 미국 외 | |||||
0.015% | 0.001% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | $2.9 | 90 |
0.035% | 0.0013% | 0.08% | 0.18% | 0.18% | $3.5 | 70 |
0.05% | 0.0015% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | $4 | 50 |
0.065% | 0.0017% | 0.13% | 0.23% | 0.25% | $4.5 | 30 |
0.08% | 0.002% | 0.15% | 0.28% | $5 | 10 |
협의수수료 유지 가능 조건1 |
---|
협의수수료 유지점수 충족시 |
가. 온라인
점수별 온라인 협의수수료 유지 구간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
국내주식 | KOSPI200 선물 | KOSPI200 옵션 | 해외주식 | 해외파생 | 점수 | |
미국 | 미국 외 | |||||
0.015% | 0.0008% | 0.04% | 0.15% | 0.15% | $2.9 | 80 |
0.029% | 0.001% | 0.05% | 0.18% | 0.18% | $3.5 | 60 |
0.035% | 0.0013% | 0.08% | 0.2% | 0.2% | $4 | 40 |
0.04% | 0.0015% | 0.1% | 0.23% | 0.25% | $4.5 | 20 |
0.05% | 0.0017% | 0.13% | 0.28% | $5 | 10 |
나. 오프라인
점수별 오프라인 협의수수료 유지 구간 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국내주식 | KOSPI200 선물 | KOSPI200 옵션 | 해외주식 | 해외파생 | 점수 |
0.1% | 0.01% | 0.1% | 0.25% | $4 | 80 |
0.15% | 0.015% | 0.3% | 0.27% | $5 | 70 |
0.2% | 0.02% | 0.5% | 0.3% | $6 | 60 |
0.25% | 0.025% | 0.7% | 0.35% | $7 | 50 |
0.3% | 0.03% | 0.9% | 0.4% | $8 | 40 |
0.35% | 0.035% | 1.0% | 0.45% | $9 | 30 |
0.4% | 0.04% | 1.3% | 0.48% | $10 | 20 |
다. 모바일
점수별 모바일 협의수수료 유지 구간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
국내주식 | KOSPI200 선물 | KOSPI200 옵션 | 해외주식 | 해외파생 | 점수 | |
미국 | 미국 외 | |||||
0.015% | 0.001% | 0.05% | 0.15% | 0.15% | $2.9 | 80 |
0.035% | 0.0013% | 0.08% | 0.18% | 0.18% | $3.5 | 60 |
0.05% | 0.0015% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | $4 | 40 |
0.065% | 0.0017% | 0.13% | 0.23% | 0.25% | $4.5 | 20 |
0.08% | 0.002% | 0.15% | 0.28% | $5 | 10 |
협의수수료 유지 가능 조건2 |
---|
|
가. 신청절차
구분 | 내용 |
---|---|
협의수수료 (재)신청 |
|
협의수수료 승인 |
|
나. 해지절차
구분 | 내용 |
---|---|
모니터링 |
|
해지 |
|
해지 승인 |
|
구분 | 내용 | |
---|---|---|
적용기간 | 3개월 | |
적용매체 | 온라인, 모바일 | 오프라인 |
적용기준 |
관리자 제공 서비스 항목
|
관리자 제공 서비스 항목
|
유지기준 | 만기시 고객과 협의 후 재신청 |
기본수수료에 따라 변경 적용(2024.05.10 현재 국내주식 기본수수료 기준: 온라인 0.065%, 모바일 0.1%)
서비스 항목 | 제공횟수 |
---|---|
시황안내 | 월 2회이상 |
추천종목 안내 | 월 1회이상 |
보유종목 점검 및 로스컷을 통한 리스크관리 | 월 1회이상 |
고객 관심 투자상품 상담 | 월 1회이상 |
기타 (고객요청 서비스 내용 등) | 고객 협의 |
가. 신청절차
구분 | 내용 |
---|---|
협의수수료 (재)신청 |
|
협의수수료 승인 |
|
나. 해지절차
구분 | 내용 |
---|---|
모니터링 |
|
해지 |
|
해지 승인 |
|
가. 자산운용사 등 기관결제 계좌 및 전문투자자 계좌는 예외적용 가능
※ 자세한 사항은 영업점으로 문의바랍니다.